2. B brněnská třída · Okresní svaz futsalu Brno-město
Zápasy, výsledky a tabulka
Rozpis i výsledky přepisujeme ručně po každém kole. Oficiální zdroj je vždy stránka soutěže na fotbal.cz.
Podzim 2026/27
- neděle 13. 9. 2026, 12:20 · 1. koloVenkuSan Marino B – Diverso4:3
- neděle 13. 9. 2026, 14:00 · 2. koloVenkuEscobar – Diverso6:2
- neděle 27. 9. 2026, 14:00 · 4. koloDomaDiverso – Kalábek6:2
- neděle 27. 9. 2026, 14:50 · 3. koloDomaDiverso – Attack2:7
- neděle 4. 10. 2026, 9:50 · 6. koloVenkuOrel Řečkovice B – Diverso–
- neděle 4. 10. 2026, 11:30 · 5. koloVenkuStones – Diverso–
- neděle 18. 10. 2026, 12:20 · 7. koloVenkuŽabinští vlci C – Diverso–
- neděle 18. 10. 2026, 14:00 · 8. koloVenkuEliška B – Diverso–
- pátek 6. 11. 2026, 18:30 · 15. koloVenkuR.I.P. – Diverso–
- pátek 6. 11. 2026, 20:10 · 10. koloVenkuLitrpůl – Diverso–
- neděle 22. 11. 2026, 9:00 · 11. koloDomaDiverso – Legal–
- neděle 22. 11. 2026, 9:50 · 12. koloDomaDiverso – AFK Modřice–
- neděle 29. 11. 2026, 11:30 · 13. koloVenkuTragedie – Diverso–
- neděle 29. 11. 2026, 14:00 · 14. koloVenkuXXX – Diverso–
Soutěž se hraje v areálu Brněnské asociace futsalu, Rybnická 75, Brno. V 9. kole máme volný los — soutěž hraje patnáct týmů. Jarní část se doplní, až bude losovaná.
Naši střelci 2026/27
Průběžně po čtyřech kolech. Třináct gólů sedí s výsledky zápasů na gól.
| Hráč | Góly | Asistence |
|---|---|---|
| Richard Štupák | 3 | 1 |
| Adam Fellmann | 2 | 0 |
| Radek Kubíček | 2 | 0 |
| Alexander Vaculka | 1 | 1 |
| Tom Vu Khac | 1 | 1 |
| Zdeněk Wetter | 1 | 0 |
| Marek Čech | 1 | 0 |
| [OVĚŘIT: „Janek" — který Jan?] | 1 | 1 |
| [OVĚŘIT: „honza" — který Jan?] | 1 | 0 |
| Miroslav Prokop | 0 | 1 |
Z naší vlastní evidence, průběžně po 4. kole. Součet gólů sedí s výsledky zápasů (13). Asistence jsou zatím neúplné — sbírají se po zápasech.
Konečná tabulka 2025/26
Naše první sezóna. Skončili jsme třetí — a dostali nejmíň gólů ze všech patnácti týmů. Sloupec obdržených gólů je vykreslený jako pruh, ať je ten rozdíl vidět.
| # | Klub | Z | V | R | P | Vstřelené | Obdržené | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalábek | 28 | 20 | 4 | 4 | 133 | 73 | 64 |
| 2. | Komec | 28 | 20 | 2 | 6 | 139 | 94 | 62 |
| 3. | Diverso | 28 | 18 | 3 | 7 | 98 | 60 | 57 |
| 4. | XXX | 28 | 16 | 3 | 9 | 120 | 78 | 51 |
| 5. | San Marino B | 28 | 15 | 5 | 8 | 115 | 78 | 50 |
| 6. | Litrpůl | 28 | 15 | 5 | 8 | 104 | 82 | 50 |
| 7. | Attack | 28 | 14 | 2 | 12 | 111 | 97 | 44 |
| 8. | Stones | 28 | 12 | 4 | 12 | 105 | 88 | 40 |
| 9. | Orel Řečk. B | 28 | 12 | 4 | 12 | 91 | 79 | 40 |
| 10. | R.I.P. | 28 | 10 | 2 | 16 | 89 | 132 | 32 |
| 11. | Red Devils | 28 | 9 | 2 | 17 | 95 | 122 | 29 |
| 12. | Oltec Gang | 28 | 9 | 1 | 18 | 100 | 134 | 28 |
| 13. | Deportivo | 28 | 7 | 3 | 18 | 119 | 162 | 24 |
| 14. | Escobar | 28 | 6 | 5 | 17 | 59 | 105 | 23 |
| 15. | Eliška B | 28 | 3 | 3 | 22 | 58 | 152 | 12 |
Zdroj: fotbal.cz, 2. B brněnská třída 2025/26. Z = zápasy, V/R/P = výhry, remízy, prohry.
Naši střelci 2025/26
| Hráč | Góly | Asistence |
|---|---|---|
| Alexander Vaculka | 16 | 15 |
| Adam Fellmann | 12 | 9 |
| Richard Štupák | 12 | 7 |
| Tom Vu Khac | 9 | 11 |
| Zdeněk Wetter | 9 | 4 |
| Jan Nejedlý | 7 | 3 |
| Martin Vohradský | 7 | 2 |
| Patrik Cvingráf | 6 | 7 |
| Rastislav Tóth | 6 | 3 |
| Valentyn Pylypchuk | 4 | 2 |
| Marek Čech | 3 | 2 |
| Robert Rojík | 2 | 3 |
| Tomáš Hlavenka | 2 | 6 |
| Ivo Kotrla | 1 | 0 |
| Jan Rojík | 1 | 5 |
| Pavel Weiss | 0 | 2 |
Góly podle oficiální listiny střelců soutěže. Asistence vedeme sami — soutěž je nesleduje. Sedmnáctý gól týmu byl vlastní gól soupeře.